אתילן גליקול בוטיל אתר טוהר גבוה ומחיר נמוך
מִפרָט
שם המוצר | אתילן גליקול מונובוטיל אתר | |||
שיטת בדיקה | תקן ארגוני | |||
מס' אצווה של מוצר | 20220809 | |||
לֹא. | פריטים | מפרטים | תוצאות | |
1 | הוֹפָעָה | תמיסה שקופה וחסרת צבע | תמיסה שקופה וחסרת צבע | |
2 | wt. תוֹכֶן | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20℃) g/cm3 צְפִיפוּת | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. חומציות (מחושבת כחומצה אצטית) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | wt. תוכן מים | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | צבע (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
7 | (0℃,101.3kPa)℃ טווח זיקוק | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
תוֹצָאָה | עבר |
יציבות ותגובתיות
יַצִיבוּת:
החומר יציב בתנאים רגילים.
אפשרות לתגובות מסוכנות:
לא ידועה תגובה מסוכנת בתנאים של שימוש רגיל.
תנאים שיש להימנע מהם:
חומרים לא תואמים.
חומרים לא תואמים:
חומרים מחמצנים חזקים.
תוצרי פירוק מסוכנים:
תחמוצות פחמן בעת בעירה.